La revolución en la investigación de mercados: Descubre por qué R, RStudio y Quarto están transformando la forma en que analizamos datos de mercado.
2024-11-29
| Característica | SPSS | Excel | R |
|---|---|---|---|
| Licencia | Comercial | Comercial | Open-source (gratuito) |
| Interfaz | Específica para estadística | Familiar para usuarios de oficina, pero limitada | Flexible y personalizable a través de RStudio |
| Análisis estadísticos | Amplia gama, pero puede resultar engorroso para análisis complejos | Limitado a funciones básicas de estadística | Amplia gama, desde estadística básica hasta modelos avanzados, gracias a paquetes adicionales |
| Visualización de datos | Opciones limitadas y gráficos estáticos | Opciones básicas, gráficos estáticos | Gráficos personalizados y altamente estéticos con paquetes como ggplot2 |
| Programación | Lenguaje de comandos específico | Fórmulas limitadas | Lenguaje de programación completo y flexible |
| Reproducibilidad | Dificultad para documentar y reproducir análisis | Dificultad para documentar y reproducir análisis | Facilidad para documentar y reproducir análisis gracias a RMarkdown y Quarto |
| Extensibilidad | Limitada a módulos adicionales comerciales | Limitada a complementos de terceros | Amplia gama de paquetes creados por la comunidad |
| Aprendizaje | Curva de aprendizaje moderada | Fácil de aprender para usuarios básicos | Curva de aprendizaje más pronunciada, pero con una comunidad activa y recursos disponibles |
| Escalabilidad | Puede manejar grandes conjuntos de datos, pero con limitaciones de rendimiento | Puede manejar grandes conjuntos de datos, pero con limitaciones de rendimiento | Diseñado para manejar grandes conjuntos de datos y realizar cálculos complejos de manera eficiente |
¿Software libre? no sólo es una actitud y una forma de vida; es una responsabilidad social y una forma de compartir el conocimiento.
No tanto de estadística, como de aprendizaje para reproducibilidad y difusión de la investigación y análisis de datos ___